STT |
![]()
|
TÊN | LỚP | HẠNG | MÔN THI | |
1 | Mai Văn | Đức | 12A17 | Nhất | Sinh học | |
2 | Phạm Ngọc Thùy | An | 12A18 | Nhất | Lịch sử | |
3 | Trịnh Thị Kim | Anh | 12A18 | Nhì | Địa lý | |
4 | Lâm Thị Huỳnh | Như | 12A19 | Ba | Ngữ văn | |
5 | Trịnh Thị | Thảo | 12A16 | Ba | Ngữ văn | |
6 | Trần Ngọc Trâm | Anh | 12A4 | Ba | Ngữ văn | |
7 | Trần Thị Hồng | Nhung | 12A8 | Ba | Lịch sử | |
8 | Nguyễn Thị Hồng | Thi | 12A19 | Ba | Lịch sử | |
9 | Lê Huỳnh | Tín | 12A16 | Ba | Địa lý | |
10 | Phạm Thị Hồng | Mai | 12A17 | Ba | Địa lý | |
11 | Bùi Thị Như | Tuyết | 12A17 | Ba | Địa lý | |
12 | Nguyễn Hồng | Kiều | 12A18 | Ba | Địa lý | |
13 | Huỳnh Phúc | Nhân | 12A17 | Ba | Toán |
STT | HỌ TÊN HỌC SINH | LỚP | MÔN | KẾT QUẢ |
1 | Trần Trí Giang | 10C15 | ANH | HCB |
2 | Nguyễn Trần An Khang | 10C17 | ĐỊA | HCĐ |
3 | Lê Tấn Đức | 10C15 | HÓA | HCB |
4 | Lê Nguyễn Thúy Ngân | 10C16 | LÝ | HCĐ |
5 | Mã Ngọc Quế Trâm | 10C17 | LÝ | HCĐ |
6 | Trần Thị Hiếu | 10C15 | SINH | HCV |
7 | Nguyễn Thị Tuyết Lan | 10C15 | SINH | HCB |
8 | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | 10C17 | SINH | HCĐ |
9 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 10C5 | SỬ | HCĐ |
10 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 10C17 | SỬ | HCB |
11 | Nguyễn Mạnh Minh | 10C16 | SỬ | HCB |
12 | Hồ Huỳnh Thảo Chi | 10C17 | TOÁN | HCĐ |
13 | Trần Ngọc Minh Thư | 10C17 | TOÁN | HCĐ |
14 | Phạm Nguyễn Nguyệt Anh | 10C10 | VĂN | HCĐ |
15 | Lê Thụy Trà My | 10C15 | VĂN | HCĐ |
16 | Nguyễn Hoàng Phương Anh | 11B2 | ANH | HCĐ |
17 | Phan Trần Hương Giang | 11B11 | SINH | HCV |
18 | Phạm Thị Oanh | 11B12 | SINH | HCB |
19 | Trần Thị Bích Tuyền | 11B10 | SINH | HCV |
20 | Lê Phát Đạt | 11B10 | TOÁN | HCB |
21 | Lê Văn Thi | 11B12 | TOÁN | HCB |
22 | Lê Khắc Quỳnh Như | 11B6 | VĂN | HCV |
23 | Lưu Phước Sang | 11B11 | VĂN | HCV |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn