Số | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Môn thi | Điểm Thi | Xếp | |||||
TT | Ngày | Thg | Năm | LT | TH | ĐTB | loại | |||
1 | Diệp Trương Đức | Anh | 14 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 8.75 | 10 | 9.5 | Giỏi |
2 | Hồ Thị Trâm | Anh | 7 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 10 | 9.0 | Giỏi |
3 | Huỳnh Thị Lan | Anh | 23 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | V | |||
4 | Phạm Quế | Anh | 19 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
5 | Phan Thị Minh | Anh | 20 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 9 | 8.5 | Khá |
6 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 29 | 11 | 2000 | Điện dân dụng | 5.25 | 9 | 8.0 | Khá |
7 | Phạm Hoài | Ân | 7 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 9 | 8.0 | Khá |
8 | Cái Nguyễn Gia | Bảo | 10 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 10 | 9.5 | Giỏi |
9 | Hồ Tuấn | Bảo | 5 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 3.75 | V | ||
10 | Lưu Phạm Hoài | Bảo | 19 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 10 | 9.5 | Giỏi |
11 | Nguyễn Gia | Bảo | 29 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 10 | 9.0 | Giỏi |
12 | Võ Thị Kim | Bảo | 16 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 9 | 8.5 | Khá |
13 | Trần Ngọc | Bình | 10 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
14 | Nguyễn Ảnh | Châu | 24 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
15 | Vương Thảo | Châu | 1 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
16 | La Nhã | Chi | 20 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 10 | 9.5 | Giỏi |
17 | Nguyễn Quế | Chi | 1 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 8 | 9 | 9.0 | Giỏi |
18 | Trần Thị Lệ | Chi | 5 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 9 | 9 | 9.0 | Giỏi |
19 | Võ Thành | Chuẩn | 18 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 8.25 | 9 | 9.0 | Giỏi |
20 | Lê Chí | Công | 29 | 3 | 2000 | Điện dân dụng | 7.75 | 9 | 8.5 | Khá |
21 | Phạm Chí | Công | 21 | 11 | 1998 | Điện dân dụng | 8 | 10 | 9.5 | Giỏi |
22 | Nguyễn Thị | Diễm | 19 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 3.5 | 9 | 7.5 | Tbình |
23 | Nguyễn Ngọc | Diệu | 21 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
24 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 25 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
25 | Phạm Thị Phương | Dung | 6 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
26 | Nguyễn Khắc | Dũng | 19 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 9 | 8.5 | Khá |
27 | Lê Quang | Duy | 11 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
28 | Nguyễn Minh | Duy | 2 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
29 | Tạ Khánh | Duy | 11 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 9 | 8.5 | Khá |
30 | Thái Minh | Duy | 20 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 9 | 8.5 | Khá |
31 | Nguyễn Thị Ngọc | Duyên | 17 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 9 | 8.0 | Khá |
32 | Nguyễn Thị Ngọc | Duyên | 19 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
33 | Phạm Thị Mỹ | Duyên | 1 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 6.5 | 9 | 8.5 | Khá |
34 | Lê Quốc | Dương | 4 | 12 | 1999 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
35 | Võ Hoàng | Dương | 23 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 10 | 9.0 | Giỏi |
36 | Huỳnh Thành | Đạt | 30 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
37 | Nguyễn Trọng | Đạt | 9 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
38 | Phạm Hoàng | Đạt | 11 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 10 | 9.0 | Giỏi |
39 | Nguyễn Huỳnh Phi | Định | 7 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 9 | 8.5 | Khá |
40 | Lê Huỳnh | Đức | 27 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 8 | 10 | 9.5 | Giỏi |
41 | Nguyễn Trường | Giang | 25 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 9 | 8.5 | Khá |
42 | Trương Thị Huỳnh | Giao | 22 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 9 | 8.0 | Khá |
43 | Nguyễn Văn | Hải | 15 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
44 | Trần Ngọc | Hải | 15 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 9 | 8.0 | Khá |
45 | Hồ Thị Mỹ | Hạnh | 1 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 8 | 8.0 | Khá |
46 | Trần Thị Thúy | Hạnh | 5 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
47 | Lê Minh | Hảo | 26 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 9.25 | 9 | 9.0 | Giỏi |
48 | Phạm Ánh Thanh | Hảo | 1 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 4.75 | 9 | 8.0 | Tbình |
49 | Trần Kiều | Hảo | 3 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 8.25 | 9 | 9.0 | Giỏi |
50 | Bùi Trần Thị Mỹ | Hằng | 1 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
51 | Đào Thị Kim | Hằng | 17 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 9 | 8.5 | Khá |
52 | Cái Hoàng Gia | Hân | 2 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 9 | 8.0 | Khá |
53 | Lê Gia | Hân | 4 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 8 | 7.5 | Khá |
54 | Lê Ngọc | Hân | 1 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 9 | 8.5 | Khá |
55 | Võ Ngọc | Hân | 14 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 9.5 | 9.0 | Giỏi |
56 | Huỳnh Tấn | Hậu | 12 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
57 | Phạm Minh | Hậu | 25 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 9 | 8.5 | Khá |
58 | Vũ Lê Minh | Hậu | 16 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 5 | 9 | 8.0 | Khá |
59 | Đinh Thị Thu | Hiền | 26 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
60 | Phạm Nguyễn Đức | Hiền | 30 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
61 | Trần Hữu | Hiệp | 4 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 9 | 8.0 | Khá |
62 | Dương Công | Hiếu | 31 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 8.5 | 8.0 | Khá |
63 | Đinh Trung | Hiếu | 13 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 4 | 10 | 8.5 | Tbình |
64 | Huỳnh Gia | Hiếu | 26 | 9 | 1999 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
65 | Phạm Thị Chung | Hiếu | 3 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 9 | 8.0 | Khá |
66 | Thiều Minh | Hiếu | 8 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 9.5 | 8.5 | Khá |
67 | Lưu Quỳnh | Hoa | 10 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 4.5 | 9 | 8.0 | Tbình |
68 | Bùi Minh | Hoàng | 18 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
69 | Đoàn Cao Minh | Hoàng | 8 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 8 | 7.5 | Khá |
70 | Lê Xuân | Hoàng | 20 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 6.5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
71 | Nguyễn Hữu | Hoàng | 21 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 8 | 7.5 | Khá |
72 | Nguyễn Thanh | Hoàng | 31 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 9 | 10 | 10.0 | Giỏi |
73 | Nguyễn Trọng | Hoàng | 7 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
74 | Lại Đại | Học | 29 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 9 | 9 | 9.0 | Giỏi |
75 | Hoàng Văn | Huân | 18 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 9.25 | 10 | 10.0 | Giỏi |
76 | Huỳnh Thị Ngọc | Huệ | 24 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 8.75 | 9 | 9.0 | Giỏi |
77 | Lê Thị | Huệ | 16 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 8 | 9 | 9.0 | Giỏi |
78 | Phương Gia | Huệ | 21 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 6.5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
79 | Nguyễn Tiến | Hùng | 8 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 10 | 9.5 | Giỏi |
80 | Vũ Quốc | Hùng | 28 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
81 | Apdoul Rakim Nhã | Huy | 14 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 9 | 8.5 | Khá |
82 | Lê Trần Quang | Huy | 19 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
83 | Ngô Hoài | Huy | 20 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 9 | 8.0 | Khá |
84 | Phạm Phú | Huy | 8 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 9 | 8.0 | Khá |
85 | Trần Quốc | Huy | 16 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
86 | Hồ Thị Ngọc | Huyên | 16 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 9 | 8.5 | Khá |
87 | Dương Thị Ngọc | Huyền | 8 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 9 | 8.5 | Khá |
88 | Nguyễn Duy | Hưng | 25 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 8 | 9 | 9.0 | Giỏi |
89 | Nguyễn Thị Tuyết | Hương | 22 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
90 | Nguyễn Minh | Khang | 17 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
91 | Trần Minh | Khang | 18 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 4.75 | 8 | 7.0 | Tbình |
92 | Trương Vĩnh | Khang | 21 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
93 | Võ Chí | Khang | 20 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 9 | 8.0 | Khá |
94 | Nguyễn Hoàng | Khanh | 5 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 9.5 | 9 | 9.0 | Giỏi |
95 | Phạm Duy | Khánh | 5 | 12 | 2000 | Điện dân dụng | 5.75 | 9 | 8.0 | Khá |
96 | Nguyễn Hồng | Khuyên | 8 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 9 | 8.0 | Khá |
97 | Nguyễn Anh | Kiệt | 18 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
98 | Vũ Xuân | Kỳ | 8 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
99 | Huỳnh Hiếu | Lễ | 4 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 9.5 | 9.0 | Giỏi |
100 | Trần Ngọc | Lễ | 21 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 9 | 8.5 | Khá |
101 | Lê Thị Thùy | Liên | 14 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 6.5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
102 | Nguyễn Đình Mỹ | Linh | 4 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 9 | 8.5 | Khá |
103 | Nguyễn Thị Tuyết | Linh | 1 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 8.25 | 9 | 9.0 | Giỏi |
104 | Trần Thị Hiền | Linh | 24 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
105 | Trịnh Trí | Linh | 18 | 8 | 2000 | Điện dân dụng | 8.75 | 9 | 9.0 | Giỏi |
106 | Phan Thị Ánh | Loan | 10 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 4.5 | 9 | 8.0 | Tbình |
107 | Lê Hải | Long | 19 | 6 | 2000 | Điện dân dụng | 8 | 10 | 9.5 | Giỏi |
108 | Lê Tài | Lộc | 4 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 9 | 8.0 | Khá |
109 | Nguyễn Hoàng | Lộc | 12 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
110 | Nguyễn Quang | Lộc | 26 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | V | |||
111 | Nguyễn Văn Phước Thành | Lợi | 28 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 8.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
112 | Nguyễn Thị Hải | Lưng | 17 | 8 | 2000 | Điện dân dụng | 6 | 9 | 8.5 | Khá |
113 | Dương Thị Huỳnh | Mai | 14 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 10 | 9.5 | Giỏi |
114 | Lưu Thị Cẩm | Mai | 3 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 9 | 9 | 9.0 | Giỏi |
115 | Trần Công | Mạnh | 1 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 8 | 8.0 | Khá |
116 | Võ Thị Diễm | Mi | 25 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
117 | Dương Quang | Minh | 11 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
118 | Trần Mộng | Mơ | 25 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 10 | 9.5 | Giỏi |
119 | Đỗ Thị Trà | My | 24 | 5 | 2000 | Điện dân dụng | 6.75 | 9 | 8.5 | Khá |
120 | Nguyễn Huỳnh Trà | My | 15 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 9 | 8.5 | Khá |
121 | Nguyễn Thị Hoài | My | 27 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 9 | 8.5 | Khá |
122 | Trần Thị Diễm | My | 20 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 9.25 | 9 | 9.0 | Giỏi |
123 | Lê Hoàng | Mỹ | 25 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 10 | 9.5 | Giỏi |
124 | Nguyễn Hoàng | Nam | 21 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 9 | 8.0 | Khá |
125 | Nguyễn Xuân | Nam | 22 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 4.5 | 9 | 8.0 | Tbình |
126 | Nguyễn Thị Kim | Ngà | 22 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 10 | 9.5 | Giỏi |
127 | Chiêm Kim | Ngân | 7 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 8.25 | 9 | 9.0 | Giỏi |
128 | Phạm Nguyễn Tuyết | Ngân | 13 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 10 | 9.0 | Giỏi |
129 | Phạm Thị Kim | Ngân | 29 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 8.5 | 8.0 | Khá |
130 | Phạm Thị Kim | Ngân | 4 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 9.25 | 10 | 10.0 | Giỏi |
131 | Phạm Tuyết | Ngân | 6 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 9.5 | 9.0 | Giỏi |
132 | Nguyễn Thị Kiều | Nghi | 11 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 8.5 | 8 | 8.0 | Khá |
133 | Cao Văn | Nghĩa | 17 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 8 | 9.5 | 9.0 | Giỏi |
134 | Nguyễn Trần Trung | Nghĩa | 31 | 10 | 2000 | Điện dân dụng | 5.5 | 9 | 8.0 | Khá |
135 | Cao Quí | Ngọc | 12 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 4.5 | 9 | 8.0 | Tbình |
136 | Trần Thị Hồng | Ngọc | 13 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
137 | Trần Thị Mỹ | Ngọc | 10 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 9 | 10 | 10.0 | Giỏi |
138 | Nguyễn Thị Cẩm | Nguyên | 28 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 8.5 | 10 | 9.5 | Giỏi |
139 | Nguyễn Đức | Nhật | 4 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 8.5 | 8.0 | Khá |
140 | Đoàn Tuyết | Nhi | 12 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 8 | 10 | 9.5 | Giỏi |
141 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhi | 16 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 9 | 8.5 | Khá |
142 | Trần Thuý | Nhi | 19 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
143 | Võ Thị Yến | Nhi | 29 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 10 | 9.5 | Giỏi |
144 | Lê Thị Yến | Nhiên | 16 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 8.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
145 | Nguyễn Hồng | Nhung | 29 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 10 | 9.5 | Giỏi |
146 | Nguyễn Phi | Nhung | 5 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 4.75 | 9 | 8.0 | Tbình |
147 | Phan Thị Hồng | Nhung | 13 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 9 | 8.0 | Khá |
148 | Lê Thị Huỳnh | Như | 22 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
149 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Như | 10 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 4.75 | 10 | 8.5 | Tbình |
150 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 2 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
151 | Nguyễn Minh | Nhựt | 30 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 10 | 9.5 | Giỏi |
152 | Trương Minh | Nhựt | 17 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 9.25 | 10 | 10.0 | Giỏi |
153 | Nguyễn Hồng Ngọc | Ny | 8 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 6.5 | 9 | 8.5 | Khá |
154 | Hồ Lê Tấn | Phát | 2 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 8.5 | 8.0 | Khá |
155 | Huỳnh Vĩnh | Phát | 18 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
156 | Phan Thanh | Phong | 15 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
157 | Huỳnh Thanh | Phú | 17 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 9 | 8.5 | Khá |
158 | Lâm Thanh | Phú | 3 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
159 | Nguyễn Tấn | Phúc | 24 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
160 | Phan Huỳnh | Phúc | 30 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 9.5 | 10 | 10.0 | Giỏi |
161 | Phan Minh | Phúc | 20 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
162 | Lại Thanh | Phương | 5 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 4.5 | 9 | 8.0 | Tbình |
163 | Phạm Thị | Phương | 3 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 9 | 8.5 | Khá |
164 | Huỳnh Thị Bích | Phượng | 18 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 8 | 9.5 | 9.0 | Giỏi |
165 | Nguyễn Thị Linh | Phượng | 16 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 6.5 | 9.5 | 9.0 | Giỏi |
166 | Đỗ Đức | Quang | 10 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 3.5 | 9 | 7.5 | Tbình |
167 | Huỳnh | Quang | 18 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 9 | 8.0 | Khá |
168 | Lê Vương Tuấn | Quân | 8 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 9.5 | 8.5 | Khá |
169 | Đỗ Thị Kim | Quyên | 28 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
170 | Phan Thị Thanh | Quyên | 22 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 9 | 8.5 | Khá |
171 | Nguyễn Mỹ | Quỳnh | 17 | 10 | 2000 | Điện dân dụng | 7.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
172 | Huỳnh Văn Hoàng | Sang | 2 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 5.5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
173 | Lê Tấn Phương | Sang | 6 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
174 | Võ Phú | Sang | 31 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 9.5 | 9.0 | Giỏi |
175 | Nguyễn Hồng | Sơn | 12 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 4.5 | 9 | 8.0 | Tbình |
176 | Nguyễn Đức | Tài | 3 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 8.5 | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
177 | Phan Tuấn | Tài | 12 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 9 | 8.5 | Khá |
178 | Nguyễn Hoàng | Tấn | 12 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 9 | 8.5 | Khá |
179 | Lê Hoàng | Thái | 4 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 4.75 | 9 | 8.0 | Tbình |
180 | Đinh Bá | Thanh | 22 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
181 | Nguyễn Phương | Thanh | 15 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
182 | Võ Thị Kiều | Thanh | 28 | 4 | 2001 | Điện dân dụng | 9.5 | 10 | 10.0 | Giỏi |
183 | Huỳnh Ngọc | Thành | 19 | 7 | 2000 | Điện dân dụng | 6.75 | 8 | 7.5 | Khá |
184 | Đặng Thị Ngọc | Thảo | 28 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 9 | 8.5 | Khá |
185 | Đinh Thị | Thảo | 4 | 3 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
186 | Lê Thị | Thảo | 2 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 4.5 | 8 | 7.0 | Tbình |
187 | Nguyễn Phi | Thảo | 7 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 3.75 | 9 | 7.5 | Tbình |
188 | Phạm Quỳnh Ngọc | Thảo | 16 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 5 | 9 | 8.0 | Khá |
189 | Phan Hoàng Phương | Thảo | 27 | 7 | 2000 | Điện dân dụng | 8 | 10 | 9.5 | Giỏi |
190 | Võ Thị Thu | Thảo | 6 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 8 | 9 | 9.0 | Giỏi |
191 | Cao Lê Thị Hồng | Thắm | 3 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 8.5 | 10 | 9.5 | Giỏi |
192 | Phạm Nguyễn Công | Thắng | 23 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 9 | 8.0 | Khá |
193 | Trương Thành | Thắng | 17 | 2 | 2000 | Điện dân dụng | 6.25 | 9.5 | 8.5 | Khá |
194 | Võ Đăng | Thi | 25 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 4.25 | 9.5 | 8.0 | Tbình |
195 | Nguyễn Ngọc | Thiện | 25 | 5 | 2000 | Điện dân dụng | 5.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
196 | Phan Đình | Thịnh | 24 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 4.25 | 9 | 8.0 | Tbình |
197 | Thái Văn | Thông | 19 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 7.75 | 8 | 8.0 | Khá |
198 | Huỳnh Thị Nhã | Thơ | 22 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 5 | 8 | 7.5 | Khá |
199 | Huỳnh Phước | Thuận | 2 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 9 | 8.5 | Khá |
200 | Nguyễn Anh | Thuận | 2 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 9 | 8.0 | Khá |
201 | Phạm Thị Ngọc | Thuý | 1 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 5.75 | 9 | 8.0 | Khá |
202 | Phạm Thị | Thùy | 20 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 9 | 8.5 | Khá |
203 | Trần Phương | Thuỳ | 7 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 10 | 9.5 | Giỏi |
204 | Lê Thị Kim | Thuỷ | 13 | 12 | 2001 | Điện dân dụng | 7 | 10 | 9.5 | Giỏi |
205 | Mỵ Thị Thu | Thủy | 4 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 7.25 | 9 | 8.5 | Khá |
206 | Nguyễn Phương Hồng | Thủy | 12 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
207 | Đặng Sơn Minh | Thư | 10 | 7 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 9 | 8.5 | Khá |
208 | Hồ Ngọc Anh | Thư | 30 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 6.5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
209 | Lâm Minh | Thư | 8 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
210 | Phạm Thanh | Thư | 21 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 4 | 8 | 7.0 | Tbình |
211 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 5 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
212 | Trần Ngô Phương | Thy | 3 | 6 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
213 | Nguyễn Mạnh | Tiến | 13 | 9 | 2000 | Điện dân dụng | 5 | 10 | 9.0 | Giỏi |
214 | Phan Thị Kim | Tính | 14 | 10 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
215 | Lê Thị | Tình | 20 | 2 | 2001 | Điện dân dụng | 7.5 | 10 | 9.5 | Giỏi |
216 | Nguyễn Văn | Tình | 14 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 6.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
217 | Phan Công | Toàn | 3 | 5 | 2001 | Điện dân dụng | 6 | 10 | 9.0 | Giỏi |
218 | Trang Điền Thanh | Toàn | 22 | 7 | 2000 | Điện dân dụng | 5.25 | 9 | 8.0 | Khá |
219 | Đỗ Hoàng | Trang | 10 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 6.75 | 10 | 9.0 | Giỏi |
220 | Huỳnh Bảo | Trang | 4 | 9 | 2001 | Điện dân dụng | 10 | 9.5 | 9.5 | Giỏi |
221 | Lê Thùy | Trang | 8 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 3.75 | 9 | 7.5 | Tbình |
222 | Nguyễn Thị Thanh | Trang | 3 | 11 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 10 | 9.0 | Giỏi |
223 | Nguyễn Thị Thiên | Trang | 17 | 1 | 2001 | Điện dân dụng | 5.25 | 9.5 | 8.5 | Khá |
224 | Nguyễn Thị Thuỳ | Trang | 29 | 8 | 2001 | Điện dân dụng | 4 | 8.5 | 7.5 | Tbình |
