VÒNG LOẠI II | |||||
Số TT | TÊN ĐỘI | MÀU THUYỀN | Số TT | TÊN ĐỘI | MÀU THUYỀN |
BẢNG I | BẢNG V | ||||
1 | Trung tâm GDTX Quận Gò Vấp | X dương | 1 | THPT Ngô Quyền | X dương |
2 | THPT Nguyễn Hiền | Đỏ | 2 | THPT Trưng Vương | Đỏ |
3 | THPT Phú Nhuận | Vàng | 3 | THPT Bùi Thị Xuân | Vàng |
4 | Cao đẳng Kinh tế Tp. HCM | X ngọc | 4 | THPT Thiếu Sinh Quân | X ngọc |
BẢNG II | BẢNG VI | ||||
1 | THPT Vĩnh Lộc | X dương | 1 | THPT Nguyễn Khuyến | X dương |
2 | THPT Bình Khánh | Đỏ | 2 | THPT Tây Thạnh | Đỏ |
3 | THPT Trung Phú | Vàng | 3 | THPT Bình Chánh | Vàng |
4 | THPT Giồng Ông Tổ | X ngọc | 4 | Trung cấp KTNV Nam Sài Gòn | X ngọc |
BẢNG III | BẢNG VII | ||||
1 | THPT Lê Minh Xuân | X dương | 1 | THPT Phú Lâm | X dương |
2 | Cao đẳng KT - KT Phú Lâm | Đỏ | 2 | THPT Trần Quang Khải | Đỏ |
3 | Cty CP Sách và Thiết bị trường học | Vàng | 3 | THPT An Lạc | Vàng |
4 | THPT Marie Curie | X ngọc | 4 | THPT Đa Phước | X ngọc |
BẢNG IV | BẢNG VIII | ||||
1 | THPT Bình Phú | X dương | 1 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | X dương |
2 | TH - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm | Đỏ | 2 | THPT Nguyễn Tất Thành | Đỏ |
3 | THPT Nguyễn Văn Linh | Vàng | 3 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Vàng |
4 | Trung cấp Quang Trung | X ngọc | 4 | THPT Nguyễn Trãi | X ngọc |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn